23:00
אצטדיון מאנה גארינצ'ה, ברזיליה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברזיל | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 |
2 | מקסיקו | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
3 | קרואטיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
4 | קמרון | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 9 |
2 | צ'ילה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 |
3 | ספרד | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 |
4 | אוסטרליה | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-3 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קולומביה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 |
2 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
3 | חוף השנהב | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | יפן | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קוסטה ריקה | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
2 | אורוגוואי | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
3 | איטליה | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 |
4 | אנגליה | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 7 |
2 | שוויץ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 |
3 | אקוודור | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | הונדורס | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארגנטינה | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 9 |
2 | ניגריה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | בוסניה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
4 | איראן | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 |
2 | ארה"ב | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | פורטוגל | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 |
4 | גאנה | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 9 |
2 | אלג'יריה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
3 | רוסיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
4 | דרום קוריאה | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-3 | 1 |
23:00
אצטדיון מאנה גארינצ'ה, ברזיליה
23:00
אצטדיון ארנה פרנמבוקו, רסיפה
19:00
אצטדיון ביישאדה, קוריטיבה
19:00
אצטדיון ארנה קורינתיאנס, סאו פאולו
23:00
אצטדיון ארנה פנטנאל, קויאבה
23:00
אצטדיון קסטלאו, פורטלזה
19:00
אצטדיון מינייראו, בלו הוריזונטה
19:00
אצטדיון ארנה דאס דונאס, נאטאל
23:00
אצטדיון ארנה דה אמזוניה, מנאוס
23:00
אצטדיון מרקאנה, ריו דה ז'ניירו
19:00
אצטדיון ביירה-ריו, פורטו אלגרה
19:00
אצטדיון פונטה נובה, סלבדור
19:00
אצטדיון מאנה גארינצ'ה, ברזיליה
19:00
אצטדיון ארנה פרנמבוקו, רסיפה
23:00
אצטדיון ביישאדה, קוריטיבה
23:00
אצטדיון ארנה קורינתיאנס, סאו פאולו
22:00
אצטדיון מרקאנה, ריו דה ז'ניירו
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חאמס רודריגס | קולומביה | 6 |
תומאס מולר | גרמניה | 5 |
ניימאר | ברזיל | 4 |
רובין ואן פרסי | הולנד | 4 |
ליאונל מסי | ארגנטינה | 4 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חואן קואדרדו | קולומביה | 4 |
טוני קרוס | גרמניה | 3 |
תומאס מולר | גרמניה | 3 |
מרסלו | ברזיל | 2 |
יוסיפ דרמיץ' | שוויץ | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טיאגו סילבה | ברזיל | 3 |
רובין ואן פרסי | הולנד | 2 |
ברונו מרטינס אינדי | הולנד | 2 |
ג'ונתן דה גוזמן | הולנד | 2 |
רפא מארקס | מקסיקו | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנטה רביץ' | קרואטיה | 1 |
אלכס סונג | קמרון | 1 |
קוסטאס קצוראניס | יוון | 1 |
אוסקר דוארטה | קוסטה ריקה | 1 |
מקסי פריירה | אורוגוואי | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גונסאלו היגואין | ארגנטינה | 5 |
אדוארדו ורגאס | צ'ילה | 4 |
פאוליניו | ברזיל | 4 |
הולק | ברזיל | 4 |
מתיו ולבואנה | צרפת | 4 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדרה שורלה | גרמניה | 6 |
רודריגו פלאסיו | ארגנטינה | 5 |
ראמירס | ברזיל | 5 |
חוסה קוברו | קוסטה ריקה | 4 |
מרקו אורניה | קוסטה ריקה | 4 |
קבוצה | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
הולנד | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
גרמניה | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
ברזיל | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
קבוצה | דקות |
---|---|
איראן | 270 |
הונדורס | 270 |
קמרון | 270 |
קבוצה | דקות |
---|---|
קמרון | 30 |
אוסטרליה | 30 |
הונדורס | 33.75 |
קבוצה | % הצלחה |
---|---|
מקסיקו | 100 |
בלגיה | 100 |
פורטוגל | 100 |
קבוצה | % הצלחה |
---|---|
ברזיל | 100 |
ספרד | 100 |
הולנד | 100 |
קבוצה | % נצחונות |
---|---|
ברזיל | 100 |
קוסטה ריקה | 100 |
בלגיה | 100 |
קבוצה | % נצחונות |
---|---|
אקוודור | 100 |
קוסטה ריקה | 100 |
הולנד | 100 |
קבוצה | % שערים |
---|---|
ברזיל | 0 |
אקוודור | 0 |
רוסיה | 0 |
קבוצה | % שערים |
---|---|
ברזיל | 0 |
אקוודור | 0 |
רוסיה | 0 |
קבוצה | קהל |
---|---|
אקוודור | 73749 |
קולומביה | 68237.33 |
פורטוגל | 67540 |
קבוצה | % ניצול |
---|---|
ברזיל | 100 |
ספרד | 100 |
הולנד | 100 |
קבוצה | שערים |
---|---|
צ'ילה | 3 |
בוסניה | 3 |
קוסטה ריקה | 2.50 |
קבוצה | שערים |
---|---|
ברזיל | 4 |
הולנד | 3.67 |
ספרד | 3 |
קבוצה | % שערים |
---|---|
גאנה | 100 |
ניגריה | 100 |
רוסיה | 100 |
אצטדיון | שערים |
---|---|
פונטה נובה, סלבדור | 5.17 |
ביירה-ריו, פורטו אלגרה | 4.40 |
ארנה דה אמזוניה, מנאוס | 3.50 |
קבוצה | הבקעות |
---|---|
הולנד | 3 |
גרמניה | 2.57 |
קולומביה | 2.40 |
קבוצה | ספיגות |
---|---|
גרמניה | 0.57 |
צרפת | 0.60 |
בלגיה | 0.60 |
שופט | צהובים |
---|---|
2.77 |
שופט | אדומים |
---|---|
0.16 |