22:00
אצטדיון פונטה נובה, סלבדור
22:00
אצטדיון פונטה נובה, סלבדור
19:00
אצטדיון ביירה-ריו, פורטו אלגרה
19:00
אצטדיון ארנה קורינתיאנס, סאו פאולו
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רובין ואן פרסי | הולנד | 4 |
אריאן רובן | הולנד | 3 |
ממפיס דפאי | הולנד | 2 |
סטפן דה פריי | הולנד | 1 |
דיילי בלינד | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דיילי בלינד | הולנד | 2 |
דריל ינמאט | הולנד | 2 |
ג'ונתן דה גוזמן | הולנד | 1 |
אריאן רובן | הולנד | 1 |
ווסלי סניידר | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ונתן דה גוזמן | הולנד | 2 |
רובין ואן פרסי | הולנד | 2 |
ברונו מרטינס אינדי | הולנד | 2 |
קלאס יאן הונטלאר | הולנד | 2 |
סטפן דה פריי | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רובין ואן פרסי | הולנד | 3 |
ברונו מרטינס אינדי | הולנד | 3 |
ג'ונתן דה גוזמן | הולנד | 2 |
נייג'ל דה יונג | הולנד | 2 |
יספר סילסן | הולנד | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קלאס יאן הונטלאר | הולנד | 3 |
ממפיס דפאי | הולנד | 3 |
ג'ורג'יניו ויינאלדום | הולנד | 2 |
ג'ואל פלטמן | הולנד | 2 |
ירמיין לנס | הולנד | 2 |