לוח תוצאות ספורט LIVE
21/06
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | אקוודור | 0:0 | קוראסאו | 12.07.51.1 | |||||||
| |||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | טוניסיה | 0:0 | יפן | 1.44.27.5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | בלגיה | 0:0 | איראן | 6.84.11.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ספרד | 0:0 | ערב הסעודית | 21.07.61.1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | סוז'ו דונגוו | 0:0 | יונאן יוקון | 1.14.17.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | סנטה קרוז | 0:0 | איפירנגה | ||||||||||||||
| 02:30 | איטואנו | 0:0 | פיגוורנסה | ||||||||||||||
| 03:00 | מרניאו | 0:0 | פאיסנדו | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | קאשיאס | 0:0 | גרמיו מטרופוליטנו מרינגה | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:00 | ברוסקה | 0:0 | פלורסטה | ||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | מאס פס | 0:0 | ברקאן | ||||||||||||||
| 17:00 | סאפי | 0:0 | אוניון יאקוב אל-מנסור | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | חסאניה אגאדיר | 0:0 | אוניון טוארגה ספורט | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | ראג'ה קזבלנקה | 0:0 | מקנס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | איתיחאד טנג'יר | 0:0 | רנסאנס זמאמרה | ||||||||||||||
| 17:00 | FUS רבאט | 0:0 | אולימפיק דצ'ירה | ||||||||||||||
| 17:00 | דיפא אל-ג'דידה | 0:0 | וידאד קזבלנקה | ||||||||||||||
| 17:00 | FAR רבאט | 0:0 | אתלטיק קלאב אוף מרקש | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ארנדל | 0:0 | טראף | 2.23.02.1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 15:00 | בראטברג | 0:0 | יירב | 2.62.91.9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | הונפוס | 0:0 | אידסוולד | 2.13.02.2 | |||||||||||||
| 15:00 | ראנה | 0:0 | פולו | 2.53.01.9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 15:30 | טריג/לאדה | 0:0 | לורנסקוג | 1.53.23.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 18:00 | גרורוד | 0:0 | יונקרן | 4.83.81.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | וסטרי | 0:0 | אפטורלדינג | 1.73.22.8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 19:00 | רייקאביק | 0:0 | וולסונגור | 5.44.11.2 | |||||||||||||
| 22:15 | גרוטה | 0:0 | פילקיר | 1.43.53.7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:15 | אייץ'. קיי קופאווגור | 0:0 | גרינדאביק | 3.83.61.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:15 | אאגיר | 0:0 | טרוטור | 1.33.84.6 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | אוקזטפס קוקשטאו | 0:0 | טובול קוסטאני | 2.32.82.2 | |||||||||||||
| 16:00 | קיזילחאר פטרופאבלובסק | 0:0 | קיירט אלמאטי | 1.53.03.9 | |||||||||||||
| 17:00 | אלימיי סימיי | 0:0 | אטיראו | 5.23.11.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 18:00 | אקטובה | 0:0 | לוקומוטיב אסטנה | 2.22.72.3 | |||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | מולדה | 0:0 | קפום | ||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | סופר נובה | 0:0 | אודה | 1.52.93.7 | |||||||||||||
| 16:00 | ילגאבה | 0:0 | טוקומס 2000 | 2.52.82.0 | |||||||||||||
| 18:00 | ריגה | 0:0 | לייפאיה | 5.83.81.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | בולסטאנס | 0:0 | גוטה | ||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ואלור | 0:0 | קפלאביק | 2.43.31.9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:00 | בריידבליק | 0:0 | קיי. איי. אקוריירי | 3.43.61.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:00 | אף. אייג' | 0:0 | ת'ור אקוריירי | 2.83.31.7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:00 | איי. בי. וי ווסטמנאייר | 0:0 | סטיארנן | 2.03.22.2 | |||||||||||||
| 23:15 | פראם רייקיאוויק | 0:0 | ויקינגור רייקיאוויק | 1.53.53.3 | |||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | פ.צ מינסק | 0:0 | מקסלין ויטבסק | 1.43.24.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 18:00 | באטה בוריסוב | 0:0 | ארסנל דז'רזינסק | 2.62.62.0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 20:00 | נמאן גרודנו | 0:0 | דינמו מינסק | 2.12.52.5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ברינה | 0:0 | אסאנה | 4.43.61.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | ראופוס | 0:0 | סוגנדל | 1.93.02.5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | מוס | 0:0 | סאנדנס | 2.83.11.7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | אגרסונד | 0:0 | הוגסונד | 1.63.22.9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | סטרומן | 0:0 | סטאבק | 1.53.33.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | אודס | 0:0 | הוד | 4.73.71.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | קונגסבינגר | 0:0 | סטרומסגודסט | 2.03.32.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | הלסינגבורג | 0:0 | סונדסבאל | 3.32.91.6 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 16:00 | אוסטרס | 0:0 | פאלקנברג | 2.43.02.0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 16:00 | בראג | 0:0 | ורנאמו | 2.73.01.8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 18:00 | נורבי | 0:0 | נורדיק יונייטד | 2.02.92.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 18:00 | אוסטרסונדס | 0:0 | נורשופינג | 2.22.82.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | דזיוגאס טלסיאי | 0:0 | סודובה | 1.82.82.9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | טאמקה טארטו | 0:0 | טראנס נרבה | 3.63.01.5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | פלורה טאלין | 0:0 | פיידה לינאמיסקונד | 2.73.31.7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45'+ | וילה נובה | 1:4 | נאוטיקו | 2.72.62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מחצית | סארה | 0:0 | בוטאפוגו אס. פי | 3.62.71.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | אבאי | 0:0 | קויאבה | 2.62.42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | סי. אר. בי | 0:0 | פורטלזה | 2.62.72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | סאו ברנרדו | 0:0 | חובנטוד | 2.62.42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | ברוקלין | 0:0 | טמפה ביי רודייס | ||||||||||||||
| 02:00 | ספורטינג ג'קס | 0:0 | צ'רלסטון באטארי | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 02:00 | הארטפורד אתלטיק | 0:0 | פיטסבורג ריברהאונדס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 03:00 | בירמינגהאם לגיון | 0:0 | לאודון יונייטד | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 03:30 | טולסה | 0:0 | קולורדו ספרינגס סוויצ'בקס | ||||||||||||||
| 05:00 | מונטריי ביי | 0:0 | אל פאסו לוקומוטיב | ||||||||||||||
| 05:30 | פיניקס רייזינג | 0:0 | אוקלנד רוטס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 05:30 | לאס וגאס לייטס | 0:0 | אורנג' קאונטי | ||||||||||||||
| 06:00 | סקרמנטו רפבליק | 0:0 | ניו מקסיקו יונייטד | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | פיטאה | 0:0 | אסקילסטונה | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 16:00 | אנקופינג | 0:0 | אומאה | 2.23.02.1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 18:00 | אסיריסקה | 0:0 | קארלסטאד | 1.63.13.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | אריאנה | 0:0 | בי קיי אולימפיק | 3.53.31.5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | כריסטיאנסטד | 0:0 | להולמס | 3.83.41.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | בי 36 טורשאבן | 0:0 | טורשאבן | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | וסטור 07 | 0:0 | איי.בי ארגיר | ||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחצית | פלאזה קולוניה | 1:1 | אתנס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 18:30 | לה לוז | 0:0 | סריטו | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:30 | רנטיסטאס | 0:0 | אורוגוואי מונטווידאו | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | דפנסורס דה ויליאס | 0:0 | סול דה אמריקה פורמוסה | ||||||||||||||
| 22:00 | סן מרטין דה פורמוזה | 0:0 | סרמיינטו דה רסיסטנסיה | ||||||||||||||
| 22:00 | טוקומן סנטרל | 0:0 | בוקה יונידוס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | מולדה ב' | 0:0 | סטרינדהיים | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | סנדפיורד ב' | 0:0 | ברומונדאל | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | רדי | 0:0 | ולרנגה ב' | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | טרומסו ב' | 0:0 | סקדסמו | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 16:00 | הארסטד | 0:0 | קונגסבינגר ב' | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 16:00 | פלויה | 0:0 | סטרומסגודסט ב' | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ויקינג ב' | 0:0 | סטאל יורפלנד | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 15:00 | סטאבק ב' | 0:0 | וארהאוג | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:00 | אקרה | 0:0 | וינדביארט | ||||||||||||||
| 17:00 | מנדאלסקאם | 0:0 | ואג | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:15 | דה חוליו רפאלה 9 | 0:0 | אל לינקווניו | ||
| 21:30 | דפנסורס דה בלגראנו | 0:0 | אינדפנדיינטה צ'יבילקוי | ||
| 22:00 | חימנסיה אסגרימה מנדוזה | 0:0 | ספורטיבו לאס פארחס | ||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | פאובה אזור | 0:0 | פורטונה | ||||||||||||||
| 17:30 | באמנדה | 0:0 | דינמו דה דואלה | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 17:30 | סטאד רנאר | 0:0 | ויקטוריה יונייטד | ||||||||||||||
| 17:30 | פנתרה | 0:0 | אייגל מונגו | ||||||||||||||
| 18:00 | קולומבה | 0:0 | אייגל רויאל | ||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | דפורטיבו מדרין | 0:0 | לוס אנדס | 3.02.32.0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:30 | דפנסורס דה בלגראנו | 0:0 | אתלטיקו אול בויס | 3.52.41.8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:30 | צ'אקריטה ג'וניורס | 0:0 | טריסטן סוארז | 2.72.32.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:30 | אלמירנטה בראון | 0:0 | קלאב אתלטיקו מיטרה | 2.92.32.1 | |||||||||||||
| 21:30 | אתלטיקו פטרונטו פאראנה | 0:0 | מידלנד | 2.82.42.0 | |||||||||||||
| 21:30 | פרו קריל אוסטה | 0:0 | דפורטיבו מורון | 3.12.41.9 | |||||||||||||
| 22:30 | סנטרל נורטה | 0:0 | גודוי קרוז | 2.12.32.8 | |||||||||||||
| 22:30 | דפורטיבו מאיפו | 0:0 | חימנסיה אי טירו | 3.12.51.8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 23:00 | אתלטיקו גמס | 0:0 | חימנסיה חוחוי | 2.22.42.6 | |||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נדחה | ריאל טומאיאפו | 0:0 | איי. בי. בי | ||
| נדחה | דה סטרונגסט | 0:0 | אורורה | ||
| נדחה | אולווייז רדי | 0:0 | בוליבאר לה פאס | ||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחצית | אברטון | 0:2 | סן לואיס דה קילוטה | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | אפורטס אנטופאגאסטה | 0:0 | דפורטס לה סרנה | ||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | אוניון לה קאלרה | 0:0 | אוניון סן פליפה | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57' | דפורטס רקולטה | 3:0 | קולו קולו | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחצית | ריינג'רס | 0:0 | אוניברסידד דה קונספסיון | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 23:00 | קוריקו יונידו | 0:0 | אתלטיקו ניובלנס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | טאז'רס רמדיוס דה אסקלדה | 0:0 | קומוניקאסיונס | ||||||||||||||
| 20:30 | ארחנטינו דה מרלו | 0:0 | דוק סוד | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 20:30 | ארסנאל | 0:0 | דפורטיבו מרלו | ||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | הואצ'יפאטו | 0:0 | פוארטו מונט | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:00 | דפורטס טמוקו | 0:0 | דפורטס קונספסיון | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | אל טדהאמון | 0:0 | אל נאסר | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 20:45 | אל-שבאב | 0:0 | אל-ג'חרה | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||












































