לוח תוצאות ספורט LIVE
15/07
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | אנגליה | 0:0 | ארגנטינה | 2.82.82.7 | |||||||
| |||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | סי. אס. יו קראיובה | 0:0 | מקסלין ויטבסק | 7.04.21.1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:15 | אטרט ביסן | 0:0 | קלקסביק | 2.13.02.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:00 | אגנאטיה | 0:0 | פטרוקאב | 3.82.81.5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:00 | סוטייסקה ניקשיץ' | 0:0 | קיירט אלמאטי | 1.53.23.5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | ברגנץ | 0:0 | אוסטריה לוסטנאו | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 12:00 | לובן | 0:0 | לומל | ||||||||||||||
| 13:00 | סנטה קלרה | 0:0 | לקה | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 15:00 | ארהוס | 0:0 | הורסנס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 15:00 | אסטרלה | 0:0 | נאבאל | ||||||||||||||
| 15:00 | פמאליקאו | 0:0 | ארוקה | ||||||||||||||
| 15:00 | פורטימוננשה | 0:0 | ריו אווה | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 16:00 | זלצבורג | 0:0 | גמבה אוסקה | ||||||||||||||
| 18:00 | שטורם גראץ | 0:0 | פוגון שצ'צ'ין | ||||||||||||||
| 18:00 | בוכום | 0:0 | אייאקס | ||||||||||||||
| 18:30 | זוריה | 0:0 | קוניאספור | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 19:00 | אלדרשוט | 0:0 | פורטסמות' | ||||||||||||||
| 19:00 | ראפיד וינה | 0:0 | פנאתינאיקוס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 19:30 | ליון | 0:0 | סרבטה | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 19:30 | זלצבורג | 0:0 | בשקשהיר | ||||||||||||||
| 19:30 | סוליהול מורס | 0:0 | בירמינגהאם | ||||||||||||||
| 19:30 | פטרו איסדן | 0:0 | סט. טרוידן | ||||||||||||||
| 20:00 | הייסט | 0:0 | מכלן | ||||||||||||||
| 20:30 | דריו | 0:0 | אתלטיק בילבאו | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | פאג'ו סיטיזנס | 0:0 | גאנגנואנג סיטי | 3.93.01.5 | |||||||||||||
| 13:00 | הוואסאונג | 0:0 | יאנגפיונג | 5.23.41.3 | |||||||||||||
| 13:00 | אולסן סיטיזן | 0:0 | סיאול אי לאנד | 1.53.03.9 | |||||||||||||
| 13:00 | בוסאן טראנספורט קורפ | 0:0 | סוואן בלווינגס | 1.53.33.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 13:00 | ג'אונאם דראגונס | 0:0 | צ'ונגנאם אסאן | 2.12.82.4 | |||||||||||||
| 13:00 | דאגו | 0:0 | סיהאונג סיטיזן | 3.93.21.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 13:00 | סאונגנאם | 0:0 | פוצ'און סיטיזנס | 3.53.01.6 | |||||||||||||
| 13:00 | צ'אנגוון סיטי | 0:0 | גימהאי | 1.82.83.0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 13:00 | נאמיאנגג'ו סיטיזן | 0:0 | גימפו סיטיזן | 1.23.76.4 | |||||||||||||
| 13:00 | צ'ונגבוק צ'אונגג'ו | 0:0 | גיונגג'ו H & N | 3.73.01.5 | |||||||||||||
| 13:00 | יונגין | 0:0 | דאנגג'ין סיטיזן | 3.73.01.5 | |||||||||||||
| 13:00 | סוואן | 0:0 | פיונגצ'אנג יונייטד | 12.55.01.0 | |||||||||||||
| 13:00 | אנסאן גרינרס | 0:0 | ג'ינג'ו סיטיזן | 3.53.31.5 | |||||||||||||
| 13:00 | בוסאן איי-פארק | 0:0 | גאוג'ה סיטיזן | 8.84.91.0 | |||||||||||||
| 13:30 | גיונגנאם | 0:0 | יאוג'ו | 4.63.21.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 13:30 | צ'אונאן סיטי | 0:0 | מוקפו סיטי | 6.23.71.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | קוניבורו | 0:0 | אל נאסיונל קיטו | 7.03.71.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | מרלין קואסט ריינג'רס | 0:0 | וויטלסי זבראס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 13:00 | ווייט סיטי וודויל | 0:0 | נורת' סאנשיין איגלס | ||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | יוהנסו | 0:0 | מיקלין פלוליאט | 4.53.21.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | מאלישבה | 0:0 | וילאזניה | 3.23.01.6 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:30 | דצ'יץ' טוזי | 0:0 | לייפאיה | 2.02.82.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | ספורטיבו לימפניו | 2:1 | ג'נרל קבז'רו | 1.24.06.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ליברטד | 0:0 | טקניקו אוניברסיטריו | 2.52.62.1 | ||||||||||||||||||||||
| הסתיים | דפורטיבו מקארה | 1:2 | מושוק רונה | 3.32.71.7 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| הסתיים | מאנטה | 1:0 | דלפין | 2.52.32.3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | ריאל אורורו | 6:0 | אולווייז רדי | 1.53.53.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסתיים | בלומינג | 1:1 | דפורטיבו סן חוזה | 4.93.91.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | דפורטיבו מרלו | 2:3 | ריאל פילאר | 2.72.32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסתיים | קומוניקאסיונס | 0:0 | וייה דאלמינה | 2.22.42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסתיים | איטוזאינגו | 2:1 | סן מרטין דה בורזקו | 1.92.53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסתיים | בראון דה אדרוגה | 1:0 | דפורטיבו לה פרר | 2.32.42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||












