לוח תוצאות ספורט LIVE
10/11
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | אנאיטסונה | 0:0 | אלאבס | 1.73.92.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 20:00 | פאמפלונה | 0:0 | אייבר | 1.33.54.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:00 | מיחאס לאס לגונאס | 0:0 | ריאל ז'אן | 1.62.93.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:00 | אמורבייטה | 0:0 | לוגרונייס | 1.82.82.7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:00 | טריבאל ואלדראס | 0:0 | לגאנס | 1.04.610.5 | |||||||||||||
| 21:00 | בדחוז | 0:0 | טנריפה | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:00 | טאברנס דה לה ולאדיגנה | 0:0 | ולנסיה | 1.84.92.0 | |||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחצית | אל-מוקאוולון | 0:0 | טלקום איג'פט איטסלאט | 4.33.41.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ברטון | 0:0 | נוטס קאונטי | 2.23.12.1 | |
| 21:00 | גרימסבי | 0:0 | נוטינגהאם פורסט אקדמי | 4.84.31.2 | |
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | בריסטול רוברס | 0:0 | רדינג | 1.43.43.6 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | אוקספורד | 0:0 | צ'לטנהאם | 6.84.51.1 | |
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | קולצ'סטר | 0:0 | איפסוויץ' אקדמי | 2.03.42.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | מנספילד | 0:0 | צ'סטרפילד | 3.03.41.6 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | פלימות' | 0:0 | סווינדון | 4.53.91.3 | |
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | סטוקפורט | 0:0 | טרנמיר | 5.64.31.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | נורת'המפטון | 0:0 | ג'ילינגהאם | 2.52.91.9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | סטיבנייג' | 0:0 | פולהאם אקדמי | 4.84.11.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:00 | לסטר | 0:0 | וולסול | 5.84.71.1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | קרו אלכסנדרה | 0:0 | וויגאן | 2.52.91.9 | |
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | האדרספילד | 0:0 | ליברפול אקדמי | 5.24.41.2 | |
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | בארנט | 0:0 | לייטון אוריינט | 2.23.12.0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | קראולי | 0:0 | ברנטפורד אקדמי | 4.44.01.3 | |||||||||||||
| 21:30 | ברומלי | 0:0 | מילטון קיינס דונס | 1.53.43.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | ברדפורד | 0:0 | יורק | 3.93.61.4 | |
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | ג'וניור | 0:2 | קוקוטה | 3.53.01.5 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | מורקאמב | 0:0 | הרפורד | 2.53.01.9 | |||||||||||||
| 21:45 | סקארבורו אתלטיק | 0:0 | מארין | 2.73.01.8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:45 | דרלינגטון | 0:0 | אוקספורד סיטי | 1.53.33.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | המל המפסטד | 0:0 | טורקווי | 1.73.02.9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:45 | סליסברי | 0:0 | בריינטרי טאון | 5.24.21.2 | |||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | פאדרבורן | 0:0 | בראונשוויג | ||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | ספורטיבו לוקואניו | 0:3 | 2 במאי | 2.42.72.1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | מטאלול בוזאו | 0:0 | סטיאווה בוקרשט | 2.82.91.8 | |
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | הורקאן | 0:0 | ריבר פלייט אורוגוואי | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | אסרי | 0:0 | פיטבולס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | צ'אפלטון | 0:0 | רייסינג יונייטד | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| הסתיים | ארנט גארדנס | 0:1 | ווטרהאוס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | ריאל מדריד נשים | 0:0 | פאריס | 4.63.91.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 19:45 | האקן | 0:0 | צ'לסי נשים | 1.14.78.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:00 | אר. אי. אס רומא | 0:0 | סרבטה | 7.04.71.1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:00 | פאריס סן ז'רמן נשים | 0:0 | באיירן מינכן | 1.53.33.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:00 | אינטר | 0:0 | מנצ'סטר סיטי נשים | 1.24.24.9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | אנביגאדו | 0:0 | בוקה ג'וניורס דה קאלי | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | מ.ס גבעת אולגה | 0:0 | מ.ס טירת כרמל | ||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | אורורה | 1:1 | אוניברסיטאריו דה וינטו | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | אליצור יפו תל אביב | 0:0 | בית"ר יפו | ||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | צ'אפולינרוס דה אואקסאקה | 1:1 | קורדובס | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||































