לוח תוצאות ספורט LIVE
21/07
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | איבריה 1999 | 0:0 | סלובן ברטיסלאבה | 1.73.02.8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 19:00 | סבאח | 0:0 | קופס | 3.83.21.5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 19:00 | אררט ארמניה | 0:0 | שמרוק רוברס | 2.52.82.0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 19:00 | מיאלבי | 0:0 | לינקולן רד אימפס | 9.64.71.0 | |||||||||||||
| 20:00 | ארהוס | 0:0 | לך פוזנן | 2.82.61.9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:00 | ת'ון | 0:0 | דינמו זאגרב | 1.73.03.0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:00 | פנרבחצ'ה | 0:0 | גורניק ז'אבז'ה | 7.84.51.1 | |||||||||||||
| 21:30 | שטורם גראץ | 0:0 | הארטס | 3.43.01.6 | |||||||||||||
| 21:45 | קלקסביק | 0:0 | ז'לגיריס קובנה | 2.72.71.9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:00 | ויקינגור רייקיאוויק | 0:0 | הפועל באר שבע | 2.43.12.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 22:00 | לארנה | 0:0 | הכוכב האדום בלגרד | 1.14.48.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | בריסטול סיטי | 0:0 | ניופורט | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 14:00 | שפילד יונייטד | 0:0 | האדרספילד | ||||||||||||||
| 15:00 | אוקזר | 0:0 | שאטורו | ||||||||||||||
| 15:00 | קווינס פארק ריינג'רס | 0:0 | וויקומב | ||||||||||||||
| 18:30 | מכבי חיפה | 0:0 | הפועל כפר סבא | ||||||||||||||
| 19:00 | סוונסי | 0:0 | בוכום | ||||||||||||||
| 19:30 | הורסהולם אוסרוד | 0:0 | נורדסלנד | ||||||||||||||
| 20:30 | אספניול | 0:0 | פו | ||||||||||||||
| 21:00 | ג'ילינגהאם | 0:0 | מילוול | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:00 | אולדהאם | 0:0 | בולטון | ||||||||||||||
| 21:30 | וולסול | 0:0 | אסטון וילה | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:45 | צ'סטר | 0:0 | סטוק | ||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7' | דליאן קוויי | 0:0 | בייג'ינג גואן | 1.43.34.1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 14:00 | שנגחאי פורט | 0:0 | שנזן פנג סיטי | 4.33.51.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 14:35 | ווהאן ת'רי טאונס | 0:0 | שאנדונג טאישן | 1.24.05.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 14:35 | שנגחאי שינואה | 0:0 | קינגדאו האיניו | 8.64.91.1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 14:35 | צ'ונגקינג טונגליאנג לונג | 0:0 | קינגדאו ווסט קואסט | 3.22.61.8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 15:00 | הנאן סונגשאן לונגמן | 0:0 | דליאן יינגבו | 2.82.81.8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 15:00 | יונאן יוקון | 0:0 | צ'נגדו רונגצ'נג | 1.53.43.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | בוטב פלובדיב | 0:0 | לוקומוטיב סופיה | 3.52.91.6 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | סנטה פה | 0:0 | אוניון מגדלנה | ||||||||
| |||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | קלטי הארטס | 0:0 | ברורה ריינג'רס | 3.93.51.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | פילקיר | 0:0 | אפטורלדינג | 2.53.11.9 | |||||||
| |||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | פאלקנברג | 0:0 | הלסינגבורג | 2.72.91.8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | ג'ג'ו יונייטד | 0:0 | גאנגוון | 1.82.63.1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 13:30 | אולסאן יונדאי | 0:0 | אינצ'און יונייטד | 2.72.71.9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 13:30 | ג'אונבוק מוטורס | 0:0 | דייז'ון סיטיזן | 3.22.81.7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | פאחטקור טשקנט | 0:0 | חורזם | 5.63.51.3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 18:00 | בוקסורו | 0:0 | בונידקור טשקנט | 3.02.71.8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 18:00 | סוגדיאנה ג'יזאק | 0:0 | נפטצ'י פרגנה | 1.43.24.6 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | דנפרמלין | 0:0 | קוב ריינג'רס | 6.23.91.2 | |
| 21:45 | סט. מירן | 0:0 | איסט קילברייד | 8.04.61.1 | |
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | דנדי יונייטד | 0:0 | ספרטנס | 10.54.91.0 | |||||||||||||
| 21:45 | ארברואת' | 0:0 | מונטרוז | 3.83.31.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | קלייד | 0:0 | אנן אתלטיק | 3.73.41.4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:45 | רוס קאונטי | 0:0 | דנדי | 1.83.02.7 | |||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | ליווינגסטון | 0:0 | פורפאר | 12.05.21.0 | |
| 21:45 | פרטיק ת'יסל | 0:0 | סטנהאוסמויר | 6.04.21.2 | |
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | איסט פייף | 0:0 | לינלית'גו רוז | 3.53.31.5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:45 | אינברנס | 0:0 | סט. ג'ונסטון | 1.72.93.0 | |||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | אלואה | 0:0 | פלקירק | 1.14.26.8 | |
| 21:45 | סטראנראר | 0:0 | אדינבורו סיטי | 3.93.31.4 | |
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | ריית' רוברס | 0:0 | פטרהארד | 6.84.11.1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 21:45 | קילמרנוק | 0:0 | המילטון | 5.84.21.2 | |||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | דפורטיבו סנטאני | 3:2 | פרננדו דה לה מורה | 3.62.81.6 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | פרסטון ליונס | 0:0 | ניוקאסל ג'טס | ||||||||
| |||||||||||
| 12:30 | ליונס אף. סי | 0:0 | פרת' גלורי | ||||||||
| |||||||||||
| 13:00 | קאמברלנד יונייטד | 0:0 | היידלברג יונייטד | ||||||||
| 13:30 | בייסווטר סיטי | 0:0 | פ.צ סידני | ||||||||
| |||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נדחה | דפנסור ספורטינג | 0:0 | ליברפול מונטבידאו | 2.42.62.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | קפילן פלו | 0:0 | קלובי 04 | 2.42.92.0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | גטבורג | 0:0 | לבאדיה טאלין | 4.83.61.3 | |||||||||||||
| 20:30 | פלוריאנה | 0:0 | דריטה | 1.82.92.8 | |||||||||||||
| 21:15 | אטרט ביסן | 0:0 | גיורי | 1.43.34.2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נדחה | קולגיאלס | 0:0 | מידלנד | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| נדחה | אתלטיקו פטרונטו פאראנה | 0:0 | אטלנטה | 2.42.42.4 | |||||||||||||
| נדחה | קילמס | 0:0 | חימנסיה חוחוי | 2.92.61.9 | |||||||||||||
| נדחה | צ'אקו פור אבר | 0:0 | סן מיגל | 2.92.32.1 | |||||||||||||
| נדחה | סנטרל נורטה | 0:0 | דפורטיבו מורון | 2.32.32.6 | |||||||||||||
| נדחה | אלמאגרו | 0:0 | חימנסיה אי טירו | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה | 2x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | נסיונל פוטוסי | 4:1 | ריאל אורורו | 5.44.11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
























