19:00
אצטדיון מאנה גארינצ'ה, ברזיליה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-3 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-3 | 1 |
19:00
אצטדיון מאנה גארינצ'ה, ברזיליה
01:00
אצטדיון ביישאדה, קוריטיבה
23:00
אצטדיון מרקאנה, ריו דה ז'ניירו
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנר ולנסיה | אקוודור | 3 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
וולטר איובי | אקוודור | 2 |
חואן קרלוס פארדס | אקוודור | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנר ולנסיה | אקוודור | 1 |
חואן קרלוס פארדס | אקוודור | 1 |
ג'פרסון מונטרו | אקוודור | 1 |
אנטוניו ולנסיה | אקוודור | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנטוניו ולנסיה | אקוודור | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'פרסון מונטרו | אקוודור | 3 |
פליפה קאיסדו | אקוודור | 2 |
מייקל ארויו | אקוודור | 1 |
אוסבלדו מינדה | אקוודור | 1 |
כריסטיאן נובואה | אקוודור | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גבריאל אצ'ילייר | אקוודור | 2 |
מייקל ארויו | אקוודור | 1 |
פליפה קאיסדו | אקוודור | 1 |
ז'ואאו רוחאס | אקוודור | 1 |
אדיסון מנדס | אקוודור | 1 |