21:00
אצטדיון מינייראו, בלו הוריזונטה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 9 |
2 | אלג'יריה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
3 | רוסיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
4 | דרום קוריאה | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-3 | 1 |
21:00
אצטדיון מינייראו, בלו הוריזונטה
22:00
אצטדיון ביירה-ריו, פורטו אלגרה
23:00
אצטדיון ביישאדה, קוריטיבה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איסלם סלימאני | אלג'יריה | 2 |
עבדלמומן ג'אבו | אלג'יריה | 2 |
סופיאן פגולי | אלג'יריה | 1 |
רפיק חאליש | אלג'יריה | 1 |
יאסין ברהימי | אלג'יריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סופיאן פגולי | אלג'יריה | 2 |
איסלם סלימאני | אלג'יריה | 1 |
קארל מג'אני | אלג'יריה | 1 |
עבדלמומן ג'אבו | אלג'יריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רפיק חאליש | אלג'יריה | 2 |
נביל בנטאלב | אלג'יריה | 1 |
מאג'יד בוגרה | אלג'יריה | 1 |
ג'אמל מסבאח | אלג'יריה | 1 |
ליאסין קדמורו-בנטייבה | אלג'יריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הילאל סודאני | אלג'יריה | 2 |
עבדלמומן ג'אבו | אלג'יריה | 2 |
יאסין ברהימי | אלג'יריה | 2 |
איסלם סלימאני | אלג'יריה | 1 |
ריאד מחרז | אלג'יריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
נביל גילאס | אלג'יריה | 3 |
מדהי לאסן | אלג'יריה | 2 |
הילאל סודאני | אלג'יריה | 1 |
איסלם סלימאני | אלג'יריה | 1 |
עבדלמומן ג'אבו | אלג'יריה | 1 |