19:00
אצטדיון פונטה נובה, סלבדור
19:00
אצטדיון פונטה נובה, סלבדור
22:00
אצטדיון קסטלאו, פורטלזה
19:00
אצטדיון ארנה פרנמבוקו, רסיפה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
תומאס מולר | גרמניה | 5 |
אנדרה שורלה | גרמניה | 3 |
מאטס הומלס | גרמניה | 2 |
טוני קרוס | גרמניה | 2 |
מריו גצה | גרמניה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
תומאס מולר | גרמניה | 3 |
טוני קרוס | גרמניה | 3 |
פיליפ לאהם | גרמניה | 2 |
אנדרה שורלה | גרמניה | 1 |
מסוט אוזיל | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 2 |
בנדיקט הובדס | גרמניה | 2 |
סמי חדירה | גרמניה | 1 |
פיליפ לאהם | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מסוט אוזיל | גרמניה | 4 |
מירוסלב קלוזה | גרמניה | 3 |
מאטס הומלס | גרמניה | 2 |
מריו גצה | גרמניה | 2 |
בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדרה שורלה | גרמניה | 6 |
מריו גצה | גרמניה | 3 |
שקודראן מוסטפי | גרמניה | 2 |
מירוסלב קלוזה | גרמניה | 2 |
כריסטוף קראמר | גרמניה | 2 |