19:00
אצטדיון מינייראו, בלו הוריזונטה
19:00
אצטדיון מינייראו, בלו הוריזונטה
19:00
אצטדיון מאנה גארינצ'ה, ברזיליה
23:00
אצטדיון ארנה פנטנאל, קויאבה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חאמס רודריגס | קולומביה | 6 |
פאבלו ארמרו | קולומביה | 1 |
חואן קואדרדו | קולומביה | 1 |
טאופילו גוטיירס | קולומביה | 1 |
ג'קסון מרטינס | קולומביה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חואן קואדרדו | קולומביה | 4 |
אבל אגילאר | קולומביה | 2 |
חאמס רודריגס | קולומביה | 2 |
אדריאן ראמוס | קולומביה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פאבלו ארמרו | קולומביה | 1 |
קרלוס סאנצ'ס | קולומביה | 1 |
חאמס רודריגס | קולומביה | 1 |
פרדי גוארין | קולומביה | 1 |
מריו יפס | קולומביה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חואן קואדרדו | קולומביה | 3 |
טאופילו גוטיירס | קולומביה | 3 |
פאבלו ארמרו | קולומביה | 2 |
אבל אגילאר | קולומביה | 2 |
ויקטור איברבו | קולומביה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלכסנדר מחיה | קולומביה | 3 |
סנטיאגו אריאס | קולומביה | 2 |
חואן קינטרו | קולומביה | 2 |
אדריאן ראמוס | קולומביה | 2 |
ג'קסון מרטינס | קולומביה | 1 |