22:00
אצטדיון ביירה-ריו, פורטו אלגרה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-3 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-3 | 1 |
22:00
אצטדיון ביירה-ריו, פורטו אלגרה
01:00
אצטדיון ביישאדה, קוריטיבה
23:00
אצטדיון ארנה דה אמזוניה, מנאוס
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קרלו קוסטלי | הונדורס | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בריאן בקלס | הונדורס | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ווילסון פלאסיוס | הונדורס | 1 |
ג'רי בנגטסון | הונדורס | 1 |
ויקטור ברנרדס | הונדורס | 1 |
אוסקר בונייק גרסיה | הונדורס | 1 |
לואיס גארידו | הונדורס | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ווילסון פלאסיוס | הונדורס | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אוסקר בונייק גרסיה | הונדורס | 2 |
ג'רי בנגטסון | הונדורס | 1 |
ויקטור ברנרדס | הונדורס | 1 |
אנדי נחאר | הונדורס | 1 |
לואיס גארידו | הונדורס | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרווין צ'אבס | הונדורס | 3 |
אוסקר בונייק גרסיה | הונדורס | 1 |
חורחה קלארוס | הונדורס | 1 |
אנדי נחאר | הונדורס | 1 |
חואן קרלוס גרסיה | הונדורס | 1 |