04:00
אצטדיון ארנה פרנמבוקו, רסיפה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברזיל | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 |
2 | מקסיקו | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
3 | קרואטיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
4 | קמרון | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 9 |
2 | צ'ילה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 |
3 | ספרד | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 |
4 | אוסטרליה | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-3 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קולומביה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 |
2 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
3 | חוף השנהב | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | יפן | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קוסטה ריקה | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
2 | אורוגוואי | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
3 | איטליה | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 |
4 | אנגליה | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 7 |
2 | שוויץ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 |
3 | אקוודור | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | הונדורס | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארגנטינה | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 9 |
2 | ניגריה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | בוסניה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
4 | איראן | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 |
2 | ארה"ב | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | פורטוגל | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 |
4 | גאנה | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 9 |
2 | אלג'יריה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
3 | רוסיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
4 | דרום קוריאה | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-3 | 1 |
04:00
אצטדיון ארנה פרנמבוקו, רסיפה
03:00
אצטדיון ארנה דאס דונאס, נאטאל
23:00
אצטדיון ארנה פנטנאל, קויאבה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קייסוקה הונדה | יפן | 1 |
שינג'י אוקזאקי | יפן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קייסוקה הונדה | יפן | 1 |
יוטו נגאטומו | יפן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מאיה יושידה | יפן | 1 |
מקוטו האסבה | יפן | 1 |
מסאטו מורישיגה | יפן | 1 |
יאסויוקי קונו | יפן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מקוטו האסבה | יפן | 2 |
יויה אוסאקו | יפן | 2 |
שינג'י קגאווה | יפן | 2 |
שינג'י אוקזאקי | יפן | 1 |
טושיהירו אויאמה | יפן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יאסוהיטו אנדו | יפן | 2 |
יואיצ'ירו קקיטאני | יפן | 2 |
יושיטו אוקובו | יפן | 1 |
שינג'י קגאווה | יפן | 1 |
הוטארו ימאגוצ'י | יפן | 1 |