19:00
אצטדיון מינייראו, בלו הוריזונטה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-3 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-3 | 1 |
19:00
אצטדיון מינייראו, בלו הוריזונטה
19:00
אצטדיון מאנה גארינצ'ה, ברזיליה
23:00
אצטדיון ארנה פנטנאל, קויאבה
23:00
אצטדיון מרקאנה, ריו דה ז'ניירו
23:00
אצטדיון קסטלאו, פורטלזה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חאמס רודריגס | קולומביה | 6 |
פאבלו ארמרו | קולומביה | 1 |
חואן קואדרדו | קולומביה | 1 |
טאופילו גוטיירס | קולומביה | 1 |
ג'קסון מרטינס | קולומביה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חואן קואדרדו | קולומביה | 4 |
אבל אגילאר | קולומביה | 2 |
חאמס רודריגס | קולומביה | 2 |
אדריאן ראמוס | קולומביה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פאבלו ארמרו | קולומביה | 1 |
קרלוס סאנצ'ס | קולומביה | 1 |
חאמס רודריגס | קולומביה | 1 |
פרדי גוארין | קולומביה | 1 |
מריו יפס | קולומביה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חואן קואדרדו | קולומביה | 3 |
טאופילו גוטיירס | קולומביה | 3 |
פאבלו ארמרו | קולומביה | 2 |
אבל אגילאר | קולומביה | 2 |
ויקטור איברבו | קולומביה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלכסנדר מחיה | קולומביה | 3 |
סנטיאגו אריאס | קולומביה | 2 |
חואן קינטרו | קולומביה | 2 |
אדריאן ראמוס | קולומביה | 2 |
ג'קסון מרטינס | קולומביה | 1 |