18:00
אצטדיון 974 (דוחא)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 7 |
2 | סנגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | אקוודור | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
4 | קטאר | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-9 | 7 |
2 | ארה"ב | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 |
3 | איראן | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 |
4 | ויילס | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארגנטינה | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 |
2 | פולין | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
3 | מקסיקו | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
4 | ערב הסעודית | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 6 |
2 | אוסטרליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | תוניסיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
4 | דנמרק | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יפן | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
2 | ספרד | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 4 |
3 | גרמניה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
4 | קוסטה ריקה | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-3 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מרוקו | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
2 | קרואטיה | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-4 | 5 |
3 | בלגיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 |
4 | קנדה | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברזיל | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 6 |
2 | שוויץ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
3 | קמרון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
4 | סרביה | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-5 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 6 |
2 | דרום קוריאה | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | אורוגוואי | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | גאנה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
18:00
אצטדיון 974 (דוחא)
21:00
אצטדיון האייקוני (לוסייל)
21:00
אצטדיון האייקוני (לוסייל)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הנרי מרטין | מקסיקו | 1 |
לואיס צ'אבס | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ססאר מונטס | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חורחה סאנצ'ס | מקסיקו | 1 |
הקטור מורנו | מקסיקו | 1 |
הקטור הררה | מקסיקו | 1 |
נסטור אראוחו | מקסיקו | 1 |
אריק גוטיירס | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלכסיס וגה | מקסיקו | 3 |
הנרי מרטין | מקסיקו | 2 |
חורחה סאנצ'ס | מקסיקו | 1 |
הקטור הררה | מקסיקו | 1 |
אנדרס גוארדאדו | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ראול חימנס | מקסיקו | 3 |
אוריאל אנטונה | מקסיקו | 3 |
קרלוס רודריגס | מקסיקו | 2 |
אריק גוטיירס | מקסיקו | 1 |
קווין אלברס | מקסיקו | 1 |