18:00
אצטדיון 974 (דוחא)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 6 |
2 | דרום קוריאה | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | אורוגוואי | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | גאנה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
18:00
אצטדיון 974 (דוחא)
21:00
אצטדיון האייקוני (לוסייל)
17:00
אצטדיון עיר החינוך (אל ריאן)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גונסאלו ראמוס | פורטוגל | 3 |
רפאל לאאו | פורטוגל | 2 |
ברונו פרננדש | פורטוגל | 2 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 1 |
ז'ואאו פליקס | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ברונו פרננדש | פורטוגל | 3 |
ז'ואאו פליקס | פורטוגל | 2 |
רפאל גריירו | פורטוגל | 2 |
דיוגו דאלוט | פורטוגל | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ז'ואאו פליקס | פורטוגל | 1 |
ברונו פרננדש | פורטוגל | 1 |
דנילו פריירה | פורטוגל | 1 |
רובן דיאש | פורטוגל | 1 |
ויטיניה | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רובן נבס | פורטוגל | 4 |
אוטביו | פורטוגל | 3 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 3 |
ז'ואאו פליקס | פורטוגל | 3 |
ברנרדו סילבה | פורטוגל | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רפאל לאאו | פורטוגל | 5 |
ז'ואאו פלהיניה | פורטוגל | 3 |
וויליאם קרבאליו | פורטוגל | 2 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 2 |
גונסאלו ראמוס | פורטוגל | 2 |