18:00
אצטדיון 974 (דוחא)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארגנטינה | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 |
2 | פולין | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
3 | מקסיקו | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
4 | ערב הסעודית | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 3 |
18:00
אצטדיון 974 (דוחא)
21:00
אצטדיון האייקוני (לוסייל)
21:00
אצטדיון האייקוני (לוסייל)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הנרי מרטין | מקסיקו | 1 |
לואיס צ'אבס | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ססאר מונטס | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חורחה סאנצ'ס | מקסיקו | 1 |
הקטור מורנו | מקסיקו | 1 |
הקטור הררה | מקסיקו | 1 |
נסטור אראוחו | מקסיקו | 1 |
אריק גוטיירס | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלכסיס וגה | מקסיקו | 3 |
הנרי מרטין | מקסיקו | 2 |
חורחה סאנצ'ס | מקסיקו | 1 |
הקטור הררה | מקסיקו | 1 |
אנדרס גוארדאדו | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ראול חימנס | מקסיקו | 3 |
אוריאל אנטונה | מקסיקו | 3 |
קרלוס רודריגס | מקסיקו | 2 |
אריק גוטיירס | מקסיקו | 1 |
קווין אלברס | מקסיקו | 1 |