18:00
אצטדיון אל תומאמה (דוחא)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יפן | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
2 | ספרד | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 4 |
3 | גרמניה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
4 | קוסטה ריקה | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-3 | 3 |
18:00
אצטדיון אל תומאמה (דוחא)
12:00
אצטדיון אחמד בן עלי (אל ריאן)
21:00
אצטדיון אל בית (אל חור)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קיישר פולר | קוסטה ריקה | 1 |
ילצין טחדה | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרנסיסקו קאלבו | קוסטה ריקה | 2 |
אנתוני קונטרראס | קוסטה ריקה | 1 |
סלסו בורחס | קוסטה ריקה | 1 |
ג'ואל קמפבל | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנתוני קונטרראס | קוסטה ריקה | 2 |
סלסו בורחס | קוסטה ריקה | 2 |
קרלוס מרטינס | קוסטה ריקה | 1 |
ג'וויסון בנט | קוסטה ריקה | 1 |
ברנדון אגילרה | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'וויסון בנט | קוסטה ריקה | 2 |
ברנדון אגילרה | קוסטה ריקה | 2 |
רונאלד מטאריטה | קוסטה ריקה | 2 |
יוסטין סלאס | קוסטה ריקה | 2 |
קנדל וואסטון | קוסטה ריקה | 1 |