18:00
אצטדיון אל תומאמה (דוחא)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יפן | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
2 | ספרד | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 4 |
3 | גרמניה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
4 | קוסטה ריקה | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-3 | 3 |
18:00
אצטדיון אל תומאמה (דוחא)
21:00
אצטדיון אל בית (אל חור)
21:00
אצטדיון חליפה (אל ווכרה)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלברו מוראטה | ספרד | 3 |
פראן טורס | ספרד | 2 |
דני אולמו | ספרד | 1 |
גאבי | ספרד | 1 |
מרקו אסנסיו | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ורדי אלבה | ספרד | 2 |
גאבי | ספרד | 1 |
אלברו מוראטה | ספרד | 1 |
ססאר אספיליקואטה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סרג'יו בוסקטס | ספרד | 1 |
אמריק לאפורט | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרקו אסנסיו | ספרד | 3 |
ג'ורדי אלבה | ספרד | 3 |
פראן טורס | ספרד | 3 |
גאבי | ספרד | 2 |
ניקו וויליאמס | ספרד | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלחנדרו באלדה | ספרד | 3 |
אלברו מוראטה | ספרד | 3 |
ניקו וויליאמס | ספרד | 3 |
קרלוס סולר | ספרד | 2 |
קוקה | ספרד | 2 |