21:00
אצטדיון אל ג'אנוב (אל ווכרה)
21:00
אצטדיון אל ג'אנוב (אל ווכרה)
18:00
אצטדיון 974 (דוחא)
17:00
אצטדיון עיר החינוך (אל ריאן)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קיליאן אמבפה | צרפת | 8 |
אוליבייה ז'ירו | צרפת | 4 |
תאו הרננדז | צרפת | 1 |
אדריאן ראביו | צרפת | 1 |
אורליאן טשואמני | צרפת | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנטואן גריזמן | צרפת | 3 |
תאו הרננדז | צרפת | 2 |
עוסמאן דמבלה | צרפת | 2 |
מרכוס תוראם | צרפת | 2 |
אדריאן ראביו | צרפת | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אדריאן ראביו | צרפת | 1 |
עוסמאן דמבלה | צרפת | 1 |
אורליאן טשואמני | צרפת | 1 |
ז'ול קונדה | צרפת | 1 |
מרכוס תוראם | צרפת | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
עוסמאן דמבלה | צרפת | 6 |
אוליבייה ז'ירו | צרפת | 5 |
רפאל וראן | צרפת | 3 |
אורליאן טשואמני | צרפת | 2 |
ז'ול קונדה | צרפת | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קינגסלי קומאן | צרפת | 5 |
יוסוף פופאנה | צרפת | 4 |
מרכוס תוראם | צרפת | 4 |
איברהימה קונאטה | צרפת | 2 |
אקסל דיסאסי | צרפת | 2 |