22:00
אצטדיון קסטלאו, פורטלזה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברזיל | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 |
2 | מקסיקו | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
3 | קרואטיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
4 | קמרון | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 9 |
2 | צ'ילה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 |
3 | ספרד | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 |
4 | אוסטרליה | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-3 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קולומביה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 |
2 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
3 | חוף השנהב | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | יפן | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קוסטה ריקה | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
2 | אורוגוואי | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
3 | איטליה | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 |
4 | אנגליה | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 7 |
2 | שוויץ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 |
3 | אקוודור | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | הונדורס | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארגנטינה | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 9 |
2 | ניגריה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | בוסניה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
4 | איראן | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 |
2 | ארה"ב | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | פורטוגל | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 |
4 | גאנה | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 9 |
2 | אלג'יריה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
3 | רוסיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
4 | דרום קוריאה | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-3 | 1 |
22:00
אצטדיון קסטלאו, פורטלזה
22:00
אצטדיון ארנה קורינתיאנס, סאו פאולו
19:00
אצטדיון ארנה דאס דונאס, נאטאל
23:00
אצטדיון מרקאנה, ריו דה ז'ניירו
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אדינסון קבאני | אורוגוואי | 1 |
דייגו גודין | אורוגוואי | 1 |
לואיס סוארס | אורוגוואי | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אדינסון קבאני | אורוגוואי | 1 |
גסטון ראמירס | אורוגוואי | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דייגו לוגאנו | אורוגוואי | 2 |
וולטר גרגאנו | אורוגוואי | 1 |
מרטין קאסרס | אורוגוואי | 1 |
דייגו גודין | אורוגוואי | 1 |
ארבאלו ריוס | אורוגוואי | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מקסי פריירה | אורוגוואי | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דייגו פורלאן | אורוגוואי | 2 |
אלברו גונסאלס | אורוגוואי | 2 |
ניקולאס לודיירו | אורוגוואי | 2 |
כריסטיאן רודריגס | אורוגוואי | 2 |
אלברו פריירה | אורוגוואי | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
כריסטיאן סטואני | אורוגוואי | 3 |
אבל הרננדס | אורוגוואי | 2 |
גסטון ראמירס | אורוגוואי | 2 |
אלברו גונסאלס | אורוגוואי | 1 |
ניקולאס לודיירו | אורוגוואי | 1 |