כדורגל מונדיאל 2018 ממוצע ספיגות למשחק
| קבוצה | ספיגות | 
|---|---|
| ברזיל | 0.60 | 
| אורוגוואי | 0.60 | 
| פרו | 0.67 | 
| איראן | 0.67 | 
| שבדיה | 0.80 | 
| בלגיה | 0.86 | 
| צרפת | 0.86 | 
| דנמרק | 1 | 
| דרום קוריאה | 1 | 
| שוויץ | 1.25 | 
| סנגל | 1.33 | 
| ניגריה | 1.33 | 
| סרביה | 1.33 | 
| גרמניה | 1.33 | 
| מרוקו | 1.33 | 
| אנגליה | 1.43 | 
| פורטוגל | 1.50 | 
| קולומביה | 1.50 | 
| מקסיקו | 1.50 | 
| קרואטיה | 1.57 | 
| אוסטרליה | 1.67 | 
| איסלנד | 1.67 | 
| פולין | 1.67 | 
| קוסטה ריקה | 1.67 | 
| יפן | 1.75 | 
| מצרים | 2 | 
| רוסיה | 2.20 | 
| ספרד | 2.25 | 
| ארגנטינה | 2.25 | 
| ערב הסעודית | 2.33 | 
| תוניסיה | 2.67 | 
| פנמה | 3.67 | 
