18:00
אצטדיון פישט (סוצ'י)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-6 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 3 |
18:00
אצטדיון פישט (סוצ'י)
15:00
אצטדיון אוטקריטיה ארנה (מוסקבה)
21:00
אצטדיון קלינינגרד
21:00
אצטדיון רוסטוב ארנה (רוסטוב)
21:00
אצטדיון קאזאן ארנה (קאזאן)
21:00
אצטדיון קרסטובסקי (סנט פטרסבורג)
17:00
אצטדיון קרסטובסקי (סנט פטרסבורג)
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רומלו לוקאקו | בלגיה | 4 |
| אדן הזאר | בלגיה | 3 |
| תומא מונייה | בלגיה | 1 |
| דריס מרטנס | בלגיה | 1 |
| יאן ורטונגן | בלגיה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אדן הזאר | בלגיה | 3 |
| תומא מונייה | בלגיה | 2 |
| קווין דה בראונה | בלגיה | 2 |
| יורי טילמאנס | בלגיה | 2 |
| רומלו לוקאקו | בלגיה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| תומא מונייה | בלגיה | 2 |
| יאן ורטונגן | בלגיה | 2 |
| טובי אלדרווירלד | בלגיה | 2 |
| קווין דה בראונה | בלגיה | 1 |
| אדן הזאר | בלגיה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דריס מרטנס | בלגיה | 3 |
| רומלו לוקאקו | בלגיה | 3 |
| נאסר צ'אדלי | בלגיה | 3 |
| יאניק קראסקו | בלגיה | 2 |
| מוסא דמבלה | בלגיה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דריס מרטנס | בלגיה | 4 |
| מוסא דמבלה | בלגיה | 2 |
| נאסר צ'אדלי | בלגיה | 2 |
| מרואן פלאיני | בלגיה | 2 |
| מישי בטשואיי | בלגיה | 2 |