21:00
אצטדיון וולגוגרד ארנה (וולגוגרד)
21:00
אצטדיון וולגוגרד ארנה (וולגוגרד)
15:00
אצטדיון ניז'ני נובגורוד
21:00
אצטדיון קלינינגרד
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הארי קיין | אנגליה | 6 |
ג'ון סטונס | אנגליה | 2 |
דלה עלי | אנגליה | 1 |
הארי מגווייר | אנגליה | 1 |
ג'סי לינגארד | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ראחים סטרלינג | אנגליה | 1 |
רובן לופטוס צ'יק | אנגליה | 1 |
הארי מגווייר | אנגליה | 1 |
ג'סי לינגארד | אנגליה | 1 |
קירן טריפייר | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קייל ווקר | אנגליה | 2 |
הארי מגווייר | אנגליה | 2 |
רובן לופטוס צ'יק | אנגליה | 1 |
ג'סי לינגארד | אנגליה | 1 |
ג'ון סטונס | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ראחים סטרלינג | אנגליה | 5 |
דלה עלי | אנגליה | 3 |
קייל ווקר | אנגליה | 2 |
ג'סי לינגארד | אנגליה | 2 |
ג'ורדן הנדרסון | אנגליה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרכוס רשפורד | אנגליה | 5 |
אריק דייר | אנגליה | 4 |
ג'יימי ורדי | אנגליה | 3 |
דני רוז | אנגליה | 3 |
פביאן דלף | אנגליה | 2 |