18:00
אצטדיון פישט (סוצ'י)
18:00
אצטדיון פישט (סוצ'י)
15:00
אצטדיון אוטקריטיה ארנה (מוסקבה)
21:00
אצטדיון קלינינגרד
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רומלו לוקאקו | בלגיה | 4 |
אדן הזאר | בלגיה | 3 |
תומא מונייה | בלגיה | 1 |
דריס מרטנס | בלגיה | 1 |
יאן ורטונגן | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אדן הזאר | בלגיה | 3 |
תומא מונייה | בלגיה | 2 |
קווין דה בראונה | בלגיה | 2 |
יורי טילמאנס | בלגיה | 2 |
רומלו לוקאקו | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
תומא מונייה | בלגיה | 2 |
יאן ורטונגן | בלגיה | 2 |
טובי אלדרווירלד | בלגיה | 2 |
קווין דה בראונה | בלגיה | 1 |
אדן הזאר | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דריס מרטנס | בלגיה | 3 |
רומלו לוקאקו | בלגיה | 3 |
נאסר צ'אדלי | בלגיה | 3 |
יאניק קראסקו | בלגיה | 2 |
מוסא דמבלה | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דריס מרטנס | בלגיה | 4 |
מוסא דמבלה | בלגיה | 2 |
נאסר צ'אדלי | בלגיה | 2 |
מרואן פלאיני | בלגיה | 2 |
מישי בטשואיי | בלגיה | 2 |