22:00
אצטדיון קלינינגרד
22:00
אצטדיון קלינינגרד
21:00
אצטדיון ניז'ני נובגורוד
21:00
אצטדיון רוסטוב ארנה (רוסטוב)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מריו מנדז'וקיץ' | קרואטיה | 3 |
איבן פרישיץ' | קרואטיה | 3 |
לוקה מודריץ' | קרואטיה | 2 |
איבן ראקיטיץ' | קרואטיה | 1 |
אנדריי קרמאריץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרצלו ברוזוביץ' | קרואטיה | 1 |
לוקה מודריץ' | קרואטיה | 1 |
מתאו קובאצ'יץ' | קרואטיה | 1 |
מריו מנדז'וקיץ' | קרואטיה | 1 |
שימה ורסאלקו | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרצלו ברוזוביץ' | קרואטיה | 2 |
אנטה רביץ' | קרואטיה | 2 |
מריו מנדז'וקיץ' | קרואטיה | 2 |
שימה ורסאלקו | קרואטיה | 2 |
איבן ראקיטיץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנטה רביץ' | קרואטיה | 4 |
מריו מנדז'וקיץ' | קרואטיה | 4 |
איבן סטריניץ' | קרואטיה | 4 |
איבן פרישיץ' | קרואטיה | 3 |
אנדריי קרמאריץ' | קרואטיה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדריי קרמאריץ' | קרואטיה | 4 |
מתאו קובאצ'יץ' | קרואטיה | 4 |
ודראן צ'ורלוקה | קרואטיה | 3 |
יוסיפ פיבאריץ' | קרואטיה | 3 |
מרצלו ברוזוביץ' | קרואטיה | 2 |