18:00
אצטדיון לוז'ניקי (מוסקבה)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 |
2 | מקסיקו | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | דרום קוריאה | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
4 | גרמניה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
18:00
אצטדיון לוז'ניקי (מוסקבה)
18:00
אצטדיון רוסטוב ארנה (רוסטוב)
17:00
אצטדיון האצטדיון המרכזי (יקטרינבורג)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הירווינג לוסאנו | מקסיקו | 1 |
צ'יצ'ריטו | מקסיקו | 1 |
קרלוס ולה | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הירווינג לוסאנו | מקסיקו | 1 |
צ'יצ'ריטו | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הקטור מורנו | מקסיקו | 2 |
אדסון אלברס | מקסיקו | 1 |
אנדרס גוארדאדו | מקסיקו | 1 |
הקטור הררה | מקסיקו | 1 |
חסוס גייארדו | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדרס גוארדאדו | מקסיקו | 3 |
הירווינג לוסאנו | מקסיקו | 2 |
קרלוס ולה | מקסיקו | 2 |
צ'יצ'ריטו | מקסיקו | 1 |
אדסון אלברס | מקסיקו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ראול חימנס | מקסיקו | 2 |
רפא מארקס | מקסיקו | 2 |
חסוס קורונה | מקסיקו | 2 |
ג'יובאני דוס סנטוס | מקסיקו | 2 |
אדסון אלברס | מקסיקו | 1 |