18:00
אצטדיון פישט (סוצ'י)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אורוגוואי | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-5 | 9 |
2 | רוסיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 |
3 | ערב הסעודית | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 |
4 | מצרים | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-6 | 5 |
2 | פורטוגל | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 5 |
3 | איראן | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | מרוקו | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 7 |
2 | דנמרק | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 |
3 | פרו | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
4 | אוסטרליה | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קרואטיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 9 |
2 | ארגנטינה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
3 | ניגריה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 3 |
4 | איסלנד | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברזיל | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 7 |
2 | שוויץ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 5 |
3 | סרביה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
4 | קוסטה ריקה | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 |
2 | מקסיקו | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | דרום קוריאה | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
4 | גרמניה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 |
2 | אנגליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-8 | 6 |
3 | תוניסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 3 |
4 | פנמה | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קולומביה | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 |
2 | יפן | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | סנגל | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
4 | פולין | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 3 |
18:00
אצטדיון פישט (סוצ'י)
15:00
אצטדיון ניז'ני נובגורוד
21:00
אצטדיון מורדוביה ארנה (סרנסק)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פליפה באלוי | פנמה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ריקרדו אבילה | פנמה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ארמנדו קופר | פנמה | 2 |
מייקל מוריו | פנמה | 2 |
אריק דייויס | פנמה | 1 |
אדגר ברסנאס | פנמה | 1 |
אניבל גודוי | פנמה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אדגר ברסנאס | פנמה | 2 |
גבריאל גומס | פנמה | 2 |
אניבל גודוי | פנמה | 1 |
חוסה לואיס רודריגס | פנמה | 1 |
בלאס פרס | פנמה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לואיס טחאדה | פנמה | 2 |
אבדיאל ארויו | פנמה | 2 |
איסמאל דיאס | פנמה | 1 |
גבריאל טורס | פנמה | 1 |
ריקרדו אבילה | פנמה | 1 |