15:00
אצטדיון קוסמוס ארנה (סמארה)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-6 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 3 |
15:00
אצטדיון קוסמוס ארנה (סמארה)
15:00
אצטדיון קרסטובסקי (סנט פטרסבורג)
21:00
אצטדיון ניז'ני נובגורוד
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קנדל וואסטון | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ואל קמפבל | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרנסיסקו קאלבו | קוסטה ריקה | 1 |
דויד גוסמן | קוסטה ריקה | 1 |
ג'ואל קמפבל | קוסטה ריקה | 1 |
כריסטיאן גמבואה | קוסטה ריקה | 1 |
ג'וני אקוסטה | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד גוסמן | קוסטה ריקה | 3 |
מרקו אורניה | קוסטה ריקה | 2 |
כריסטיאן גמבואה | קוסטה ריקה | 2 |
ג'והאן ונגאס | קוסטה ריקה | 1 |
דניאל קולינדרס | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
כריסטיאן בולאניוס | קוסטה ריקה | 2 |
פרנסיסקו קאלבו | קוסטה ריקה | 1 |
ג'ואל קמפבל | קוסטה ריקה | 1 |
דניאל קולינדרס | קוסטה ריקה | 1 |
ילצין טחדה | קוסטה ריקה | 1 |