21:00
אצטדיון פישט (סוצ'י)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-6 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 3 |
21:00
אצטדיון פישט (סוצ'י)
21:00
אצטדיון קאזאן ארנה (קאזאן)
21:00
אצטדיון קלינינגרד
17:00
אצטדיון לוז'ניקי (מוסקבה)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דייגו קוסטה | ספרד | 3 |
נאצ'ו | ספרד | 1 |
יאגו אספס | ספרד | 1 |
איסקו | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סרג'יו בוסקטס | ספרד | 2 |
אנדרס אינייסטה | ספרד | 1 |
דני קרבחאל | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סרג'יו בוסקטס | ספרד | 1 |
ג'רארד פיקה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דייגו קוסטה | ספרד | 4 |
דויד סילבה | ספרד | 3 |
אנדרס אינייסטה | ספרד | 2 |
נאצ'ו | ספרד | 1 |
טיאגו אלקנטרה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רודריגו | ספרד | 3 |
יאגו אספס | ספרד | 3 |
מרקו אסנסיו | ספרד | 2 |
טיאגו אלקנטרה | ספרד | 1 |
אנדרס אינייסטה | ספרד | 1 |