כדורגל מונדיאל 2018 ממוצע קהל ביתי
| קבוצה | קהל |
|---|---|
| מרוקו | 62548 |
| רוסיה | 62255.33 |
| גרמניה | 61149 |
| פורטוגל | 60938.50 |
| דנמרק | 59369 |
| ספרד | 55992 |
| ניגריה | 52686 |
| צרפת | 51847.60 |
| קרואטיה | 49999.33 |
| בלגיה | 48829.75 |
| שבדיה | 48777.67 |
| ברזיל | 48105 |
| אוסטרליה | 44073 |
| ארגנטינה | 43754.50 |
| פולין | 43531.50 |
| איסלנד | 43472 |
| שוויץ | 43319 |
| אורוגוואי | 43144.75 |
| דרום קוריאה | 42653.50 |
| קולומביה | 42516 |
| סנגל | 41970 |
| איראן | 41685 |
| קוסטה ריקה | 41432 |
| תוניסיה | 41064 |
| פרו | 40502 |
| סרביה | 38678.50 |
| אנגליה | 38646 |
| יפן | 37380.50 |
| פנמה | 37168 |
| ערב הסעודית | 36823 |
| מקסיקו | 33061 |
| מצרים | 27015 |
