כדורגל מונדיאל 2018 כל כמה דקות סופגת
| קבוצה | דקות |
|---|---|
| פנמה | 24.55 |
| תוניסיה | 33.75 |
| ערב הסעודית | 38.57 |
| ארגנטינה | 40 |
| ספרד | 40 |
| רוסיה | 40.91 |
| מצרים | 45 |
| יפן | 51.43 |
| אוסטרליה | 54 |
| קוסטה ריקה | 54 |
| פולין | 54 |
| איסלנד | 54 |
| קרואטיה | 57.27 |
| קולומביה | 60 |
| פורטוגל | 60 |
| מקסיקו | 60 |
| אנגליה | 63 |
| גרמניה | 67.50 |
| סנגל | 67.50 |
| סרביה | 67.50 |
| מרוקו | 67.50 |
| ניגריה | 67.50 |
| שוויץ | 72 |
| דנמרק | 90 |
| דרום קוריאה | 90 |
| בלגיה | 105 |
| צרפת | 105 |
| שבדיה | 112.50 |
| פרו | 135 |
| איראן | 135 |
| ברזיל | 150 |
| אורוגוואי | 150 |
