18:00
אצטדיון אליאנץ ארנה (מינכן)
18:00
אצטדיון אליאנץ ארנה (מינכן)
18:00
אצטדיון ברלין
22:00
אצטדיון זיגנל אידונה פארק (דורטמונד)
22:00
אצטדיון שטוטגארט
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מירוסלאב קלוסה | גרמניה | 5 |
לוקאס פודולסקי | גרמניה | 3 |
בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 2 |
טורסטן פרינגס | גרמניה | 1 |
אוליבר נויביל | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 3 |
מירוסלאב קלוסה | גרמניה | 1 |
טים בורובסקי | גרמניה | 1 |
דייויד אודונקור | גרמניה | 1 |
ברנד שניידר | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טורסטן פרינגס | גרמניה | 2 |
טים בורובסקי | גרמניה | 2 |
דייויד אודונקור | גרמניה | 2 |
כריסטוף מצלדר | גרמניה | 2 |
לוקאס פודולסקי | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מירוסלאב קלוסה | גרמניה | 5 |
בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 4 |
ברנד שניידר | גרמניה | 4 |
לוקאס פודולסקי | גרמניה | 3 |
טורסטן פרינגס | גרמניה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אוליבר נויביל | גרמניה | 7 |
טים בורובסקי | גרמניה | 4 |
דייויד אודונקור | גרמניה | 4 |
סבסטיאן קהל | גרמניה | 2 |
בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 1 |