גרמניה 2006 כדורגל
סטטיסטיקות אישיות
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| מירוסלאב קלוסה | גרמניה | 5 |
| מקסי רודריגס | ארגנטינה | 3 |
| לוקאס פודולסקי | גרמניה | 3 |
| הרנן קרספו | ארגנטינה | 3 |
| רונאלדו | ברזיל | 3 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| חואן ריקלמה | ארגנטינה | 4 |
| אנדראה פירלו | איטליה | 3 |
| בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 3 |
| לואיס פיגו | פורטוגל | 3 |
| מקסים קליניצנקו | אוקראינה | 2 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ויאצ'סלב סווידרסקי | אוקראינה | 3 |
| ווילי סניול | צרפת | 3 |
| זינדין זידאן | צרפת | 3 |
| אורטיס וויטלי | טרינידד וטובגו | 2 |
| רונאלדו | ברזיל | 2 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| טדי לוצ'יץ | שבדיה | 1 |
| אלברט נאדג' | סרביה | 1 |
| ז'אן פול אבאלו | טוגו | 1 |
| יוסיפ שימוניץ' | קרואטיה | 1 |
| דאריו סימיץ' | קרואטיה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| מירוסלאב קלוסה | גרמניה | 5 |
| פרנק ריברי | צרפת | 5 |
| פלורן מאלודה | צרפת | 5 |
| ברנד שניידר | גרמניה | 4 |
| ריאד בועזיזי | תוניסיה | 4 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אוליבר נויביל | גרמניה | 7 |
| סילבן וילטורד | צרפת | 5 |
| סידני גובו | צרפת | 4 |
| סימאו | פורטוגל | 4 |
| טים בורובסקי | גרמניה | 4 |

