18:00
הלך לעולמו גבי כהן, קפטן הפועל אשקלון לשעבר
שחקן העבר נכנע למחלה בגיל 61: "כל מאמן רצה שחקן כמוהו אצלו, מהשחקנים הנערצים שסימלו את הפועל אשקלון"
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי הרצליה | 33 | 16 | 9 | 8 | 22-42 | 57 |
2 | הכח עמידר רמת-גן | 33 | 15 | 11 | 7 | 31-47 | 56 |
3 | עירוני קרית שמונה | 33 | 12 | 14 | 7 | 32-39 | 50 |
4 | הפועל באר שבע | 33 | 11 | 16 | 6 | 25-35 | 49 |
5 | הפועל ירושלים | 33 | 13 | 10 | 10 | 40-45 | 49 |
6 | הפועל חיפה | 33 | 11 | 14 | 8 | 28-40 | 47 |
7 | הפועל עכו | 33 | 12 | 10 | 11 | 33-32 | 46 |
8 | הפועל אשקלון | 33 | 10 | 8 | 15 | 40-33 | 38 |
9 | הפועל רעננה | 33 | 8 | 12 | 13 | 36-30 | 36 |
10 | הפועל ניר רמת השרון | 33 | 8 | 13 | 12 | 39-30 | 35 |
11 | הפועל ראשון לציון | 33 | 6 | 13 | 14 | 43-24 | 31 |
12 | מכבי באר שבע | 33 | 6 | 10 | 17 | 47-19 | 27 |
18:00
16:30
16:30
17:00
15:00
18:30
18:00
18:00
14:30
17:00
14:30
14:30
14:30
18:00
17:00
18:00
14:30
18:00
18:30
18:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
19:00
16:00
16:15
16:00
17:00
16:00
16:00
16:30