21:00
אצטדיון טרנר
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית"ר ירושלים | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 6 |
2 | הפועל באר שבע | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 |
3 | הפועל אשקלון | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 3 |
4 | מ.ס. אשדוד | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 3 |
21:00
אצטדיון טרנר
19:45
21:00
אצטדיון ראשון לציון
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ברניסלב יובאנוביץ' | הפועל אשקלון | 1 |
רודי חדד | הפועל אשקלון | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלעד גבאי | הפועל אשקלון | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ירדן אבוחצירה | הפועל אשקלון | 1 |
אבי מלכה | הפועל אשקלון | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ברניסלב יובאנוביץ' | הפועל אשקלון | 2 |
יוסיפ איבנצ'יץ' | הפועל אשקלון | 2 |
שון מלכה | הפועל אשקלון | 1 |
מילאן סמיליאניץ' | הפועל אשקלון | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טל מכלוף | הפועל אשקלון | 2 |
ירדן אבוחצירה | הפועל אשקלון | 2 |
שרון גורמזנו | הפועל אשקלון | 1 |
שון מלכה | הפועל אשקלון | 1 |