19:00
אצטדיון ראשון לציון
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית"ר ירושלים | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 6 |
2 | הפועל באר שבע | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 |
3 | הפועל אשקלון | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 3 |
4 | מ.ס. אשדוד | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 3 |
19:00
אצטדיון ראשון לציון
21:00
אצטדיון טרנר
21:00
אצטדיון ראשון לציון
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איתי שכטר | בית"ר ירושלים | 2 |
דוד קלטינס | בית"ר ירושלים | 1 |
ציון צמח | בית"ר ירושלים | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חן עזרא | בית"ר ירושלים | 1 |
יוסי בניון | בית"ר ירושלים | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
עידן ורד | בית"ר ירושלים | 1 |
מרסל הייסטר | בית"ר ירושלים | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
עידן ורד | בית"ר ירושלים | 1 |
ז'אורז'יניו | בית"ר ירושלים | 1 |
איתי שכטר | בית"ר ירושלים | 1 |
אנתוני וארן | בית"ר ירושלים | 1 |
אמיר עגייב | בית"ר ירושלים | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חן עזרא | בית"ר ירושלים | 2 |
איתי שכטר | בית"ר ירושלים | 1 |
אנתוני וארן | בית"ר ירושלים | 1 |
אמיר עגייב | בית"ר ירושלים | 1 |
יוסי בניון | בית"ר ירושלים | 1 |