21:45
אצטדיון אלגרבה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-8 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
21:45
אצטדיון אלגרבה
19:00
אצטדיון דו בסה
21:45
אצטדיון ז'וזה אלבלאדה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חואן קרלוס ואלרון | ספרד | 1 |
פרננדו מוריינטס | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קרלס פויול | ספרד | 1 |
ראול | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד אלבלדה | ספרד | 2 |
רובן בראחה | ספרד | 1 |
קרלוס מארצ'נה | ספרד | 1 |
איבאן הלגרה | ספרד | 1 |
חואניטו | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרננדו מוריינטס | ספרד | 2 |
ראול | ספרד | 2 |
רובן בראחה | ספרד | 1 |
דויד אלבלדה | ספרד | 1 |
חואקין | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חואן קרלוס ואלרון | ספרד | 2 |
פרננדו טורס | ספרד | 2 |
רובן בראחה | ספרד | 1 |
צ'אבי אלונסו | ספרד | 1 |
פרננדו מוריינטס | ספרד | 1 |