19:00
אצטדיון דרגאו
19:00
אצטדיון דרגאו
21:45
אצטדיון אסטדיו דה לוז (ליסבון)
21:45
אצטדיון ז'וזה אלבלאדה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 2 |
רוי קוסטה | פורטוגל | 2 |
מאניש | פורטוגל | 2 |
נונו גומש | פורטוגל | 1 |
מחוק מחוק | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דקו | פורטוגל | 2 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 1 |
סימאו | פורטוגל | 1 |
לואיס פיגו | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קושטיניה | פורטוגל | 3 |
פדרו פאולטה | פורטוגל | 2 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 1 |
דקו | פורטוגל | 1 |
נונו גומש | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קושטיניה | פורטוגל | 3 |
פדרו פאולטה | פורטוגל | 3 |
לואיס פיגו | פורטוגל | 3 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 2 |
סימאו | פורטוגל | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
נונו גומש | פורטוגל | 4 |
רוי קוסטה | פורטוגל | 3 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 2 |
ארמנדו פטיט | פורטוגל | 2 |
פרננדו קאוטו | פורטוגל | 2 |