21:45
אצטדיון אסטדיו דה לוז (ליסבון)
21:45
אצטדיון אסטדיו דה לוז (ליסבון)
19:00
אצטדיון דה קוימברה
21:45
אצטדיון אסטדיו דה לוז (ליסבון)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ויין רוני | אנגליה | 4 |
פרנק למפארד | אנגליה | 3 |
פול סקולס | אנגליה | 1 |
מייקל אואן | אנגליה | 1 |
סטיבן ג'רארד | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מייקל אואן | אנגליה | 2 |
פול סקולס | אנגליה | 1 |
דייויד בקהאם | אנגליה | 1 |
דריוס ואסל | אנגליה | 1 |
ויין רוני | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרנק למפארד | אנגליה | 1 |
דייויד ג'יימס | אנגליה | 1 |
פול סקולס | אנגליה | 1 |
ויין רוני | אנגליה | 1 |
גארי נוויל | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פול סקולס | אנגליה | 4 |
ויין רוני | אנגליה | 4 |
מייקל אואן | אנגליה | 2 |
פרנק למפארד | אנגליה | 1 |
סטיבן ג'רארד | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דריוס ואסל | אנגליה | 4 |
אואן הארגריבס | אנגליה | 3 |
פיל נוויל | אנגליה | 2 |
אמיל הסקי | אנגליה | 1 |
קירון דאייר | אנגליה | 1 |