21:45
אצטדיון ז'וזה אלבלאדה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 |
2 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | ספרד | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | רוסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 7 |
2 | אנגליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 |
3 | קרואטיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-4 | 2 |
4 | שוויץ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-8 | 5 |
2 | דנמרק | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 |
3 | איטליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 5 |
4 | בולגריה | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-7 | 9 |
2 | הולנד | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
3 | גרמניה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
4 | לטביה | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
21:45
אצטדיון ז'וזה אלבלאדה
19:00
אצטדיון בראגה
21:45
אצטדיון ד. הנריקז
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרטין פטרוב | בולגריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רוזן קירילוב | בולגריה | 2 |
מרטין פטרוב | בולגריה | 2 |
איליאן סטויאנוב | בולגריה | 2 |
ולאדימיר איבאנוב | בולגריה | 1 |
איבליו פטקוב | בולגריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סטיליאן פטרוב | בולגריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
זוראן ינקוביץ | בולגריה | 3 |
ולאדימיר איבאנוב | בולגריה | 1 |
איבליו פטקוב | בולגריה | 1 |
דימיטר ברבטוב | בולגריה | 1 |
מרטין פטרוב | בולגריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
וליזאר דימיטרוב | בולגריה | 2 |
זדראבקו לזארוב | בולגריה | 2 |
ולדימיר מאנצ'ב | בולגריה | 1 |
זלאטומיר זאגורצ'יץ' | בולגריה | 1 |
מילן פטקוב | בולגריה | 1 |