21:45
אצטדיון חיפה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פולין | 10 | 8 | 1 | 1 | 5-18 | 25 |
2 | אוסטריה | 10 | 6 | 1 | 3 | 9-19 | 19 |
3 | סלובניה | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-16 | 14 |
4 | צפון מקדוניה | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 14 |
5 | נבחרת ישראל | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-16 | 11 |
6 | לטביה | 10 | 1 | 0 | 9 | 28-3 | 3 |
21:45
אצטדיון חיפה
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
19:00
21:45
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בנימין ורביץ' | סלובניה | 2 |
אנדרז' שפוראר | סלובניה | 1 |
רומן בזיאק | סלובניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדרז' שפוראר | סלובניה | 1 |
יוסיפ איליצ'יץ' | סלובניה | 1 |
יסמין קורטיץ' | סלובניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בויאן יוקיץ' | סלובניה | 1 |
בנימין ורביץ' | סלובניה | 1 |
יוסיפ איליצ'יץ' | סלובניה | 1 |
רומן בזיאק | סלובניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדרז' שפוראר | סלובניה | 1 |
מיחה זאיץ | סלובניה | 1 |
בויאן יוקיץ' | סלובניה | 1 |
בנימין ורביץ' | סלובניה | 1 |
אליאז' סטרונה | סלובניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דומן צ'רניגוי | סלובניה | 1 |
דמיאן בוהר | סלובניה | 1 |
יאקה ביול | סלובניה | 1 |
יורה באלקובץ | סלובניה | 1 |
מיחה בלאז'יץ' | סלובניה | 1 |