21:45
אנגליה וקארסלי התאוששו בפינלנד, 1:5 אדיר לאוסטריה
המאמן ביצע שינויים משמעותיים בהרכב, גריליש (18), אלכסנדר ארנולד (74) ורייס (84) כבשו שלושה שערים מצוינים בדרך ל-1:3 בחוץ. שחקניו של רנגניק מחצו את נורבגיה והולאנד בליגת האומות
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פולין | 10 | 8 | 1 | 1 | 5-18 | 25 |
2 | אוסטריה | 10 | 6 | 1 | 3 | 9-19 | 19 |
3 | סלובניה | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-16 | 14 |
4 | צפון מקדוניה | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 14 |
5 | נבחרת ישראל | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-16 | 11 |
6 | לטביה | 10 | 1 | 0 | 9 | 28-3 | 3 |
21:45
19:00
אצטדיון חיפה
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
אצטדיון ארנסט האפל שטדיון, וינה
21:45
21:45
21:45
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרקו ארנאוטוביץ' | אוסטריה | 2 |
ולנטינו לזארו | אוסטריה | 1 |
מרטין הינטרגר | אוסטריה | 1 |
מרסל זאביצר | אוסטריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרקו ארנאוטוביץ' | אוסטריה | 1 |
פטר זול | אוסטריה | 1 |
קונרד ליימר | אוסטריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלכסנדר דראגוביץ' | אוסטריה | 2 |
דייויד אלאבה | אוסטריה | 1 |
ולנטינו לזארו | אוסטריה | 1 |
קארים אוניסיוו | אוסטריה | 1 |
מרקו ארנאוטוביץ' | אוסטריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ולנטינו לזארו | אוסטריה | 1 |
פלוריאן גריליטש | אוסטריה | 1 |
מרקו ארנאוטוביץ' | אוסטריה | 1 |
פטר זול | אוסטריה | 1 |
קסאבר שלאגר | אוסטריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מארק יאנקו | אוסטריה | 2 |
קארים אוניסיוו | אוסטריה | 2 |
פלוריאן קיינץ | אוסטריה | 1 |
לואיס שאוב | אוסטריה | 1 |
כריסטופר טרימל | אוסטריה | 1 |