21:45
אצטדיון חיפה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פולין | 10 | 8 | 1 | 1 | 5-18 | 25 |
2 | אוסטריה | 10 | 6 | 1 | 3 | 9-19 | 19 |
3 | סלובניה | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-16 | 14 |
4 | צפון מקדוניה | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 14 |
5 | נבחרת ישראל | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-16 | 11 |
6 | לטביה | 10 | 1 | 0 | 9 | 28-3 | 3 |
21:45
אצטדיון חיפה
19:00
אצטדיון חיפה
21:45
21:45
21:45
אצטדיון טרנר
21:45
21:45
אצטדיון ארנסט האפל שטדיון, וינה
21:45
אצטדיון טרנר
21:45
21:45
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ערן זהבי | נבחרת ישראל | 11 |
מונס דאבור | נבחרת ישראל | 4 |
ביברס נאתכו | נבחרת ישראל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ביברס נאתכו | נבחרת ישראל | 2 |
מונס דאבור | נבחרת ישראל | 2 |
מנור סולומון | נבחרת ישראל | 2 |
אלי דסה | נבחרת ישראל | 2 |
שרן ייני | נבחרת ישראל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ביברס נאתכו | נבחרת ישראל | 3 |
דור פרץ | נבחרת ישראל | 3 |
ניר ביטון | נבחרת ישראל | 3 |
מונס דאבור | נבחרת ישראל | 2 |
ערן זהבי | נבחרת ישראל | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בירם כיאל | נבחרת ישראל | 6 |
מונס דאבור | נבחרת ישראל | 4 |
טאלב טואטחה | נבחרת ישראל | 3 |
לואי טהא | נבחרת ישראל | 3 |
ביברס נאתכו | נבחרת ישראל | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יונתן כהן | נבחרת ישראל | 3 |
עילאי אלמקייס | נבחרת ישראל | 3 |
שון וייסמן | נבחרת ישראל | 3 |
דן גלזר | נבחרת ישראל | 2 |
דולב חזיזה | נבחרת ישראל | 2 |