19:00
אצטדיון שטוטגארט
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שוויץ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-4 | 7 |
2 | צרפת | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 5 |
3 | דרום קוריאה | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
4 | טוגו | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-1 | 0 |
19:00
אצטדיון שטוטגארט
16:00
אצטדיון זיגנל אידונה פארק (דורטמונד)
22:00
אצטדיון האנובר
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלכסנדר פריי | שוויץ | 2 |
טרנקילו בארנטה | שוויץ | 1 |
פיליפ סנדרוס | שוויץ | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טרנקילו בארנטה | שוויץ | 1 |
מאורו לוסטרינלי | שוויץ | 1 |
חאבייר מרגיירז | שוויץ | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טרנקילו בארנטה | שוויץ | 2 |
יוהאן יוהם | שוויץ | 1 |
אלכסנדר פריי | שוויץ | 1 |
פיליפ דגן | שוויץ | 1 |
ריקרדו קבאנאס | שוויץ | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רפאל ויקי | שוויץ | 2 |
אלכסנדר פריי | שוויץ | 2 |
יוהאן יוהם | שוויץ | 1 |
מרקו שטרלר | שוויץ | 1 |
ריקרדו קבאנאס | שוויץ | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יוהאן יוהם | שוויץ | 2 |
מרקו שטרלר | שוויץ | 2 |
מאורו לוסטרינלי | שוויץ | 2 |
חאבייר מרגיירז | שוויץ | 2 |
סטפן גריכטינג | שוויץ | 1 |