01:00
אצטדיון ארנה פנטנאל, קויאבה

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-3 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-3 | 1 |
01:00
אצטדיון ארנה פנטנאל, קויאבה
19:00
אצטדיון מרקאנה, ריו דה ז'ניירו
23:00
אצטדיון ביישאדה, קוריטיבה
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אלכסנדר קרז'אקוב | רוסיה | 1 |
| אלכסנדר קוקורין | רוסיה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אנדריי ישנקו | רוסיה | 1 |
| דמיטרי קומבארוב | רוסיה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אולג שאטוב | רוסיה | 1 |
| דניס גלושאקוב | רוסיה | 1 |
| אלכסיי קוזלוב | רוסיה | 1 |
| דמיטרי קומבארוב | רוסיה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אולג שאטוב | רוסיה | 3 |
| דניס גלושאקוב | רוסיה | 2 |
| אלכסנדר קרז'אקוב | רוסיה | 1 |
| יורי ז'ירקוב | רוסיה | 1 |
| אלכסיי קוזלוב | רוסיה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אלן דזגוייב | רוסיה | 3 |
| אלכסנדר קרז'אקוב | רוסיה | 2 |
| איגור דניסוב | רוסיה | 2 |
| אנדריי ישנקו | רוסיה | 1 |
| מקסים קאנוניקוב | רוסיה | 1 |