14:30
אצטדיון בוסאן ספורט קומפלקס
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | דרום קוריאה | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
2 | ארה"ב | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
3 | פורטוגל | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
4 | פולין | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-3 | 3 |
14:30
אצטדיון בוסאן ספורט קומפלקס
09:30
אצטדיון גביע העולם- דאיגו
14:30
אצטדיון מונצ'און מונהאק
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
האן ג'ונג-הוואן | דרום קוריאה | 2 |
פארק ג'י-סונג | דרום קוריאה | 1 |
וואנג סון-הונג | דרום קוריאה | 1 |
לי יול-יונג | דרום קוריאה | 1 |
יו סנג-צ'ול | דרום קוריאה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לי יול-יונג | דרום קוריאה | 2 |
לי יונג-פיו | דרום קוריאה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קים טאה-יונג | דרום קוריאה | 2 |
פארק ג'י-סונג | דרום קוריאה | 1 |
לי יול-יונג | דרום קוריאה | 1 |
האן ג'ונג-הוואן | דרום קוריאה | 1 |
יו סנג-צ'ול | דרום קוריאה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
וואנג סון-הונג | דרום קוריאה | 3 |
יו סנג-צ'ול | דרום קוריאה | 3 |
הונג מיונג-בו | דרום קוריאה | 3 |
סאול קי-יון | דרום קוריאה | 2 |
קים נאם-איל | דרום קוריאה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לי צ'ון-סו | דרום קוריאה | 5 |
האן ג'ונג-הוואן | דרום קוריאה | 3 |
צ'ה דו-רי | דרום קוריאה | 3 |
וואנג סון-הונג | דרום קוריאה | 2 |
לי יול-יונג | דרום קוריאה | 1 |