14:30
אצטדיון בוסאן ספורט קומפלקס
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | דרום קוריאה | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
2 | ארה"ב | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
3 | פורטוגל | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
4 | פולין | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-3 | 3 |
14:30
אצטדיון בוסאן ספורט קומפלקס
14:30
אצטדיון גביע העולם-ג'אונג'ו
14:30
אצטדיון גביע העולם-דיג'און
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פאבל קרישאלוביץ' | פולין | 1 |
מרצין זבליאקוב | פולין | 1 |
עמנואל אוליסאדבה | פולין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יאצק ז'ינובק | פולין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פיוטר סבירצ'בסקי | פולין | 2 |
תומאש חאייטו | פולין | 1 |
יאצק ז'ינובק | פולין | 1 |
ארקדיוש באק | פולין | 1 |
עמנואל אוליסאדבה | פולין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מאצ'יי זורבסקי | פולין | 2 |
רדוסלאב קלוז'ני | פולין | 2 |
תומאש קלוס | פולין | 1 |
יאצק באק | פולין | 1 |
מיקאל זבליאקוב | פולין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרצין זבליאקוב | פולין | 3 |
פאבל קרישאלוביץ' | פולין | 1 |
תומאש קלוס | פולין | 1 |
ארקדיוש באק | פולין | 1 |
תומאש ז'אשה | פולין | 1 |