מונדיאל 2002 כדורגל
סטטיסטיקות אישיות
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רונאלדו | ברזיל | 8 |
| ריבאלדו | ברזיל | 5 |
| מירוסלאב קלוסה | גרמניה | 5 |
| כריסטיאן ויירי | איטליה | 4 |
| ג'ון דאל תומאסון | דנמרק | 4 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| מיכאל באלאק | גרמניה | 4 |
| כריסטיאן ציגה | גרמניה | 4 |
| דה פדרו | ספרד | 3 |
| דייויד בקהאם | אנגליה | 3 |
| לי יול-יונג | דרום קוריאה | 2 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| פרנצ'סקו טוטי | איטליה | 3 |
| טוגאי קרימוגלו | טורקיה | 3 |
| אמרה בלוזוגלו | טורקיה | 3 |
| מיכאל באלאק | גרמניה | 3 |
| קלבר צ'אלה | אקוודור | 2 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| האקאן אונסאל | טורקיה | 1 |
| אלפאי אוזאלאן | טורקיה | 1 |
| רונאלדיניו | ברזיל | 1 |
| ז'ואאו פינטו | פורטוגל | 1 |
| קארסטן ראמלוב | גרמניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| יילדיריי בשטורק | טורקיה | 6 |
| מירוסלאב קלוסה | גרמניה | 6 |
| רונאלדו | ברזיל | 5 |
| רונאלדיניו | ברזיל | 4 |
| איאן הארט | אירלנד | 4 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אילהאן מאנסיז | טורקיה | 6 |
| יינס ירמיס | גרמניה | 5 |
| אוליבר בירהוף | גרמניה | 5 |
| לי צ'ון-סו | דרום קוריאה | 5 |
| דנילסון | ברזיל | 5 |

