12:00
אצטדיון גביע העולם-סוון
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | דרום קוריאה | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
2 | ארה"ב | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
3 | פורטוגל | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
4 | פולין | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-3 | 3 |
12:00
אצטדיון גביע העולם-סוון
09:30
אצטדיון גביע העולם- דאיגו
14:30
אצטדיון גביע העולם-דיג'און
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לנדון דונובן | ארה"ב | 2 |
בריאן מקברייד | ארה"ב | 2 |
ג'ון אובריאן | ארה"ב | 1 |
קלינט מאתיס | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טוני סאנה | ארה"ב | 1 |
פרנקי היידוק | ארה"ב | 1 |
קלינט מאתיס | ארה"ב | 1 |
אדי לואיס | ארה"ב | 1 |
ג'וש וולף | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אדי פופ | ארה"ב | 2 |
פרנקי היידוק | ארה"ב | 2 |
פבלו מסטרואני | ארה"ב | 2 |
גרג ברהולטר | ארה"ב | 2 |
מחוק מחוק | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בריאן מקברייד | ארה"ב | 3 |
ארני סטיוארט | ארה"ב | 2 |
פבלו מסטרואני | ארה"ב | 2 |
מחוק מחוק | ארה"ב | 1 |
ג'ף אגוס | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קובי ג'ונס | ארה"ב | 4 |
ארני סטיוארט | ארה"ב | 2 |
ג'ו מקס מור | ארה"ב | 2 |
קרלוס לאמוסה | ארה"ב | 2 |
מחוק מחוק | ארה"ב | 1 |