כדורגל מונדיאל 2026 ממוצע ספיגות למשחק
| קבוצה | ספיגות |
|---|---|
| מקסיקו | 0 |
| גאנה | 0 |
| ארגנטינה | 0 |
| ספרד | 0 |
| ברזיל | 0.33 |
| ארה"ב | 0.50 |
| קולומביה | 0.50 |
| פורטוגל | 0.50 |
| צרפת | 0.50 |
| אקוודור | 0.50 |
| בלגיה | 0.50 |
| פנמה | 1 |
| דרום אפריקה | 1 |
| דרום קוריאה | 1 |
| אנגליה | 1 |
| ר.ד. קונגו | 1 |
| קנדה | 1 |
| שוויץ | 1 |
| איראן | 1 |
| מצרים | 1 |
| כף ורדה | 1 |
| יפן | 1 |
| חוף השנהב | 1 |
| אוסטרליה | 1 |
| גרמניה | 1 |
| מרוקו | 1 |
| סקוטלנד | 1.33 |
| טורקיה | 1.50 |
| אורוגוואי | 1.50 |
| הולנד | 1.50 |
| נורבגיה | 1.50 |
| אוסטריה | 1.50 |
| בוסניה | 2 |
| פרגוואי | 2 |
| קרואטיה | 2 |
| צ'כיה | 2 |
| אלג'יריה | 2 |
| ניו זילנד | 2.50 |
| ירדן | 2.50 |
| ערב הסעודית | 2.50 |
| האיטי | 2.67 |
| שבדיה | 3 |
| סנגל | 3 |
| קטאר | 3.33 |
| קורסאו | 3.50 |
| עיראק | 3.50 |
| אוזבקיסטן | 4 |
| תוניסיה | 4.50 |
