07:00
אצטדיון BC פלייס (ונקובר)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
07:00
אצטדיון BC פלייס (ונקובר)
07:00
אצטדיון ליווייס (סנטה קלרה)
05:00
אצטדיון SoFi (אינגלווד)
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||