23:00
אצטדיון AT&T (ארלינגטון)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-10 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-3 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-0 | 0 |
23:00
אצטדיון AT&T (ארלינגטון)
07:00
אצטדיון BBVA (מונטריי)
02:00
אצטדיון AT&T (ארלינגטון)
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דאיצ'י קמאדה | יפן | 2 |
| איאסה אואדה | יפן | 2 |
| קייטו נקאמורה | יפן | 1 |
| הירוקי איטו | יפן | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קייטו נקאמורה | יפן | 1 |
| טאקה קובו | יפן | 1 |
| קוקי אוגאווה | יפן | 1 |
| איאסה אואדה | יפן | 1 |
| קו איטקורה | יפן | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| איאסה אואדה | יפן | 2 |
| ריטסו דואן | יפן | 2 |
| קייטו נקאמורה | יפן | 1 |
| טאקה קובו | יפן | 1 |
| דאיזן מאדה | יפן | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| יוקינארי סוגווארה | יפן | 2 |
| ג'וניה איטו | יפן | 1 |
| קוקי אוגאווה | יפן | 1 |
| טקהירו טומיאסו | יפן | 1 |
| קנטו שיוגאי | יפן | 1 |