22:00
הכדורגל חזק מהמשטר - ובמצרים המשמעות שלו גדולה מהרגיל
חוסני מובארק ניסה להפוך את הכדורגל לכלי שליטה והסחת דעת, אבל היציעים הולידו דור אוהדים שהעביר את המאבק מהאצטדיונים לכיכר תחריר - ושינה את ההיסטוריה המצרית. מדור "אופי לאומי"

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
22:00
04:00
06:00